Agenda
IAP presentation schedules.
Opening Program
Don't Build Projects - Build Leverage
Lymaris Serrano — Senior Engineering Manager
Sponsor: L3 Harris| Time | Project Title | Team Members |
|---|---|---|
| 9:15:00 AM | 3D Mapping with UAS Aid | Raúl E. Torres Muñiz Ángel M. Rivera RodríguezElimelec Mercado SalinasRobert ArroyoXavier O. NievesGiovanni Mercado |
| 9:30:00 AM | FPGA-Based Projector Latency Measurement Module Using DLP Optical Capture | Juan F. Patarroyo Montenegro Yahid E. Díaz CartagenaAngel D. Morales SotoFernando L. Pizarro Díaz |
| 9:45:00 AM | Non-Destructive X-Ray Inspection System for Integrated Circuits | Raúl E. Torres Muñiz Enid G. Fernández GuzmanRafael A. Mejías SoldevilaValentina Ramírez RamírezXavier O. Nieves García |
| 10:00 - 10:30 AM | Snack Break | |
| 10:30:00 AM | Experimental Characterization and Efficiency Optimization of a Three-Phase VFD System for Industrial and Renewable Energy Applications | Eduardo I. Ortiz Rivera; Ph.D. Student: Zeeshan Akhtar Armando A. Águila OteroFrancisco R. Villafañe GonzálezEric J. Martínez RosaEdward A. Figueroa Sánchez |
| 10:45:00 AM | Optical Measurement of Eotaxin Concentration for Asthma Diagnosis | Gladys O. Ducoudray Acevedo Sebastián A. Hernández DíazCarlos A. Cabrera BermúdezGabriel A. Cedeño ToledoEduardo A López Medina |
| 11:00:00 AM | DLP-Forge: AI-Assisted Generative Images and Video GUI for DLP Feature Readiness and Projector Testing | Venkataramani Kumar and Gladys O. Ducoudray Lex T Feliciano-LaracuenteSebastian J. Irizarry-Villarruba |
| 11:15:00 AM | UPRM's Solar Boat - Towards MEBC 2026 | Guillermo Serrano Eduardo A. López MedinaVerónica I. García MéndezCarlos X. Santos RoigCamila M. Rivera RestoRonald Y. Pérez MéndezVíctor A. Gerena HilerioAidan O. De Jesús MartínezMarcela M. Méndez MorazzaniJuliana M. Beltrán GuzmánValery Acosta RodríguezJulianna Montalvo FelicianoWilliezer Valentín CabánAlondra M. Vélez AvilésFidel A. Torres OramaCarlos J. Reyes FloresVíctor E. Ravelo SantanaYosef I. Santiago PadróRicardo Díaz ArzónCarlos F. Casiano RosadoLuis J. Miranda Cortés |
| 11:30:00 AM | Design of an SDR Based L-band Receiver for AUV-based Sea Surface Salinity Mapping | Rafael Rodríguez Solís Francisco RossyAntonio AlvaradoYeoshua Rodríguez |
| 11:45:00 AM | A Modular Testbed for the Comparative Analysis and Maximum Power Point Tracking Integration of DC-DC Converters | Eduardo I. Ortiz Rivera; Ph.D. Student: Zeeshan Akhtar Armando A. Águila OteroFrancisco R. Villafañe GonzálezEric J. Martínez RosaLuarelys MartínezRafael MejíasJereniel Mendoza |
| 12:00 M - 1:30 PM | Lunch Break | |
| 1:30:00 PM | Field and Lab Analysis of Radio Frequency Antenna Systems across Multiple Spectrum Bands | Rafael Rodríguez Solís Kiaraliz RamosMariellys Cuerda |
| 1:45:00 PM | Design an Instrument for the Indirect Measurement of DC Current and DC Voltage for PV Module Connectors | Eduardo I. Ortiz Rivera; MS Student: Gastón Vélez Alex Josué Jiménez GómezMaeson A Franceschi Durán |
| 2:00:00 PM | Development of a Robust Uninterruptible Power Supply (UPS) System using V/f Controlled Voltage Source Inverter and Real-Time Hardware Validation | Eduardo I. Ortiz Rivera; Ph.D. Student: Zeeshan Akhtar Armando A. Águila OteroFrancisco R. Villafañe GonzálezEric J. Martínez RosaEdward A. Figueroa Sánchez |
| 2:15:00 PM | Design and Comparative Study of RF Filters for Space Signal Detection in the 1–3 GHz Band | Gladys O. Ducoudray Acevedo Alejandro M. Martínez Torres |
| 2:30:00 PM | Automation of PXI Instrumentation Modules using Python | Gladys O. Ducoudray Acevedo Ricardo A. García SuarezValentina Ramírez Ramírez |
| 2:45:00 PM | Colegio Racing Engineering Team - Formula SAE Electric 2026 | Guillermo Serrano Leonardo J. Vallejo CintrónYabdiel A. Cruz GonzálezCristian A. Díaz MoralesKenneth G. Figueroa RosadoRicardo F. Muniz AbreuDiego E. Molina BurgosXahier A. Durán AlbinoGabriela Y. Figueroa CastroLaura B. Ramos SerranoJosé A. Brea RiveraJean C. Fuentes PeñaBryan A. López GonzálezRicardo A. Román SantiagoKevin J. García LópezLuis R. Ramos Santiago |
| 3:00:00 PM | A Comparative Study of Super Transistors in Core Analog Modules | Gladys O. Ducoudray Acevedo Jonathan A. Rivera Medina |
| 3:15 - 3:45 PM | Snack Break | |
| 3:45:00 PM | Smart 3D-Printed Immobilization Boot with Integrated LIPUS Vibration Sensor for Accelerated Healing and Stabilization of Leg Injuries or Fractures | Eduardo I. Ortiz Rivera; Ph.D. Student: Cindy Zelada Alondra N Ildefonso SánchezKarla V. Rodríguez MurilloNatanael Batista ÁlvarezLuis A. González LorenzoSebastián Irizarry Villarrubia |
| 4:00:00 PM | Low-Cost Swarm-Intelligent UAV System for Structural and Electrical Infrastructure Monitoring | Eduardo I. Ortiz Rivera; Ph.D. Student: Brian L. Reyes Santiago Braian Díaz AquinoFreddie RomámEdgar PabónIan Marte Marte |
